v数字及图标多重工艺参数实时显示
v三色灯异常报警功能
v自动/手动操作模式切换
v可存储多套工艺配方
v远程操控,数据导出(可选)
v模块多样化选择,多层托架可选,处理量大
型号 | PM-60LN | PR-60LN | |
控制系统 | 控制方式 | 全自动控制(自动/手动切换) | |
PLC(标配)/PC(可选) | |||
操作系统 | Windows 10 | ||
触摸屏 | 7寸 | ||
整机规格 | 尺寸 | W760×D1050×H1700mm | |
腔体 | 尺寸 | W400×D400×H400mm | |
材质 | 铝合金(标配)/不锈钢(可选) | ||
电极 | 尺寸 | W390×D317mm | |
层数 | 1-7层,可选 | ||
托架 | 材质 | 铝合金(标配)/不锈钢(可选) | |
层数 | 1层 | ||
真空计 | 皮拉尼式真空计 | 1个 | |
流量计 | MFC质量流量控制器 | 2个;Ar、N2、O2(可选) | |
真空泵 | 机械油式旋片泵 | 1套 | |
发生器 | 中频/射频 | 40KHz,0~1000W | 13.56MHz,0~500W |
额定功率 | 整机峰值功率 | 3KW | |
机台供电 | 三相五线式 | AC-380V | |
选购品 | 干式泵、气浴电极(打孔)、托架、接枝气化仪、防腐密封、腔体加热、加热盘、温度传感器、H2安全阀、慢速泄气阀、慢速抽气阀、钢瓶减压阀、水冷电极、冰水机、模温机、非标法兰、陶瓷紧固件 |
微流控芯片 | 细胞培养芯片 |
毛细管电泳芯片 | |
PCR芯片 | |
器官芯片 | |
生物传感器 | 传感器(防水)隔膜 |
诊断传感器 | |
生物分离 | 分离隔膜 |
血液透析膜 | |
心血管 | 人造(人工)血管 |
人工心脏瓣膜 | |
血管支架 | |
心脏支架(冠状动脉支架) | |
牙科 | 植牙 |
耳科 | 人工耳蜗 |
眼科 | 隐形眼镜 |
人工晶体 | |
角膜塑形镜(OK镜) | |
人工角膜 |