1、机芯采用合资技术,进口吸湿材质
2、主机外壳采用高温阻燃材料
3、断电后运用化学吸湿补位功能继续除湿
3、断电后运用化学吸湿补位功能继续除湿
4、低能源绿色环保设计,不返潮、不发热
标准型号 | 防静电型号 | 容积(L) | 控制范围(RH) | 外形尺寸(mm) | 内箱尺寸(mm) | 层板(个) |
PLA100D | PLA100ED |
100 (单门) |
20%~60%(可调) | W450×D402×H690 | W448×D374×H600 | 1 |
PLB100D | PLB100ED | 20%~30%(可调) | ||||
PLC100D | PLC100ED | 1%~10%(全自动) | ||||
PLS100D | PLS100ED | 1%~3%(全自动) | ||||
PLA320D | PLA320ED |
320 (双门) |
20%~60%(可调) | W902×D452×H1012 | W900×D424×H850 | 3 |
PLB320D | PLB320ED | 20%~30%(可调) | ||||
PLC320D | PLC320ED | 1%~10%(全自动) | ||||
PLS320D | PLS320ED | 1%~3%(全自动) | ||||
PLA880D | PLA880ED |
880 (四门) |
20%~60%(可调) | W902×D602×H1892 | W900×D574×H1700 | 5 |
PLB880D | PLB880ED | 20%~30%(可调) | ||||
PLC880D | PLC880ED | 1%~10%(全自动) | ||||
PLS880D | PLS880ED | 1%~3%(全自动) | ||||
PLA1420D | PLA1420ED |
1420 (六门) |
20%~60%(可调) | W1202×D712×H1912 | W1200×D684×H1725 | 5 |
PLB1420D | PLB1420ED | 20%~30%(可调) | ||||
PLC1420D | PLC1420ED | 1%~10%(全自动) | ||||
PLS1420D | PLS1420ED | 1%~3%(全自动) | ||||
系统主机 |
机芯采用合资技术,进口吸湿材质 主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患 断电后仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10% 低能源绿色环保设计,不返潮、不发热、不滴水、无任何噪音 |