触摸屏操作界面
数字及图标多重工艺参数实时显示
三色灯异常报警功能
自动/手动操作模式切换
可存储多套工艺配方
型号 | VPC-500F | ||
控制系统 | 控制方式 | 全自动控制(自动/手动切换) | |
PLC(标配)/PC(可选) | |||
操作系统 | Windows 10 | ||
触摸屏 | 7寸 | ||
整机规格 | 尺寸 | W920×D1030×H1720mm | |
腔体 | 尺寸 | W435×D425×H540mm | |
材质 | 铝合金(标配)/不锈钢(可选) | ||
电极 | 结构 | 组合柜式 | |
分隔数量 | 4个料盒 | ||
托架 | 材质 | 铝合金(标配)/不锈钢(可选) | |
形状 | 平板式/滚轮式(可选) | ||
真空计 | 皮拉尼式真空计 | 1个 | |
流量计 | MFC质量流量控制器 | 2个;Ar、N2、H2(可选) | |
真空泵 | 机械油式旋片泵 | 1套 | |
发生器 | 中频/射频 | 40KHz,0~1000W | 13.56MHz,0~500W |
额定功率 | 整机峰值功率 | 5KW | |
机台供电 | 三相五线式 | AC-380V | |
选购品 |
干式泵、双级旋片真空泵+罗茨泵(泵组)、托架、温度传感器、H2安全阀、慢速泄气阀、慢速抽气阀、钢瓶减压阀、非标法兰、陶瓷紧固件 |