v触摸屏操作界面
v数字及图标多重工艺参数实时显示
v三色灯异常报警功能
v自动/手动操作模式切换
v可存储多套工艺配方
v远程操控,数据导出(可选)
v特殊垂直平板电极、气路设计,均匀性好
v用于各种材质的医用导管活化,涂层前处理
型号 | RYC-1000 | |
控制系统 | 控制方式 | 全自动控制(自动/手动切换) |
PLC控制 | ||
操作系统 | Windows | |
触摸屏 | 7寸 | |
整机规格 | 尺寸 | W1200×D1300×H1740mm |
腔体 | 尺寸 | W695×D595×H550mm |
材质 | 进口铝合金 | |
电极 | 尺寸 | W450×D500mm |
层数 | 垂直平板电极11层,可处理10层 | |
载具 | 材质 | 专用铝合金托架 |
套数 | 1套 | |
真空计 | 皮拉尼式真空计 | 1个 |
流量计 | MFC质量流量控制器 | 2个;Ar、N2、O2(可选) |
真空泵 | 泵组 | 1套,机械油式旋片真空泵+罗茨泵 |
发生器 | 射频 | 13.56MHz,0~1000W |
额定功率 | 整机峰值功率 | 8KW |
机台供电 | 三相五线式 | AC-380V |
其他 |
工作真空度:20-60Pa,真空泵极限压力:4.0×10-1Pa,抽真空时间:≤100S,破真空时间: <60S |